A
A
A

Praca w niedziele i święta - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Wykaz dni objętych zakazem pracy w handlu i wyłączonych z zakazu w 2018 r.
Niedziele handlowe/wolne oraz inne dni objęte zakazem pracy w handlu w 2018 r. | ||||
Miesiąc | Niedziele "handlowe" | Niedziele wolne od pracy w handlu | Dni wolne od pracy w handlu z tytułu święta (przypadającego w innym dniu niż niedziela) | Dni z ograniczeniem pracy w handlu |
Marzec | 4, 25 | 11, 18 | brak | 31 - od godz. 1400 |
Kwiecień | 29 | 1 (pierwszy dzień Wielkiej Nocy), 8, 15, 22 | 2 (drugi dzień Wielkiej Nocy) | brak |
Maj | 6, 27 | 13, 20 (pierwszy dzień Zielonych Świątek) | 1 (Święto Państwowe), 3 (Święto Narodowe 3 Maja), 31 (Boże Ciało) |
brak |
Czerwiec | 3, 24 | 10, 17 | brak | brak |
Lipiec | 1, 29 | 8, 15, 22 | brak | brak |
Sierpień | 5, 26 | 12, 19 | 15 (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) | brak |
Wrzesień | 2, 30 | 9, 16, 23 | brak | brak |
Październik | 7, 28 | 14, 21 | brak | brak |
Listopad | 4, 25 | 11 (Narodowe Święto Niepodległości), 18 | 1 (Wszystkich Świętych) | brak |
Grudzień | 2, 16, 23, 30 | 9 | 25 (pierwszy dzień Bożego Narodzenia), 26 (drugi dzień Bożego Narodzenia) |
24 - od godz. 1400 |
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.Czas-Pracy.pl » |
Więcej w zasobach płatnych
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
15.09.2025 (poniedziałek)
22.09.2025 (poniedziałek)
WSKAŹNIKI
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE - Prawo pracy
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM - Prawo pracy
Forum aktywnych księgowych i kadrowców
Przydatne linki
|